12th Monthly Test Result July 2024



S.L No. Studat's Name Village Obj+Sub Total Marks
1. Vikash Kumar Sahni Balwa 32+35 67
2. Radheshyam Mukhiya Betauna 31+33 64
3. Sakshi Jha Brahmpura 30+33 63
4. Rajeev Kumar Samda 32+30 62
5. Chandani Kumari Bhala Baingra 31+30 61
6. Pranav Mishra Benipatti 31+29 60
7. Keshav Yadav Bhaduli 31+29 60
8. Om Shakti Jha Benipatti 26+33 59
9. Munni Kumari Bhala Baingara 29+30 59
10. Rupa Kumari Manpaur 31+37 58
11. Mohd Alt Akbar Gaibipur 27+31 58
12. Shivam Kumar Singh Mahmadpur 24+34 58
13. Nandani Kumari Benipatti 31+27 58
14. Mushkan Chaudhary Tisiyahi 26+31 57
15. Priyanshu Kumar Jiraul 26+18 44
16. Anil Kumar Panjiyar Keshuli 24+18 42
17. Indal Kumar Saharghat 23+16 39
18. Siddharth Kumar Basbariya 22+12 34
19. Jasmin Khatoon Kataiya 30+12 42
20. Bittu Mandal Uttara 23+16 39
21. Anshu Kumar Pokhrauni 22+14 36
22. Shivani Kumari Mukhiyapatti 17+9 26
23. Sapna Kumari Aura 14+9 23
24. Nitish Kumar Basbariya 23+9 32
25. Shruti Kumari Benipatti 18+7 25
26. Deepali Kumari Jarail 16+15 31
27. MD Yusuf Ansari Ladaut 9+9 18
28. Anupam Kumari Kataiya 28+23 51
29. Sudhanshu Kumar Mukhiyapatti 23+24 47
30. Nandani Pradhan Mahamadpur 22+10 32
31. Chandani Kumari Bhala Baingri 31+24 55
32. Roshani Kumari Parkauli 27+17 44
33. Chandani Kumari Mahamadpur 18+13 31
34. Indrajeet Kumar Mandal Basuki 22+13 35
35. Nandani Kumari Sonai 20+12 32
36. Shravah Kumar Duryapatti 11+5 16
37. Shivshankar Kumar Bokaha 22+14 36
38. Krishna Jha Saharghat 14+10 24
39. Sonali Kumari Gangaur 17+9 26
40. Keshav Kumar Uttara 16+13 29
41. Rishikesh Kumar Taraiya 20+11 31
42. Kalapna Kumari Basbariya 21+12 33
43. Rajiv Kumar Mukhiyapatti 24+10 34
44. Vikash Kumar Aura 33+23 56
45. Shivam Kumar Sonai 13+10 23
46. Teju Kumari Uttara 11+10 21
47. Raja Kumar Bokaha 22+10 32
48. Sachin KUmar Jha Raima 10+11 21
49. Satyam Kumar Saharghat 15+11 26
50. Shivam Kumar Basuki 19+12 31
51. Vivek Kumar Basuki 18+10 28
52. Kanhaiya Sahni Saharghat 15+9 24
53. Pawan Kumar Yadav Durgapatti 27+13 40
54. Pradeep Kumar Balwa 26+14 40
55. Rahul Kumar Aura 28+9 37
56. Chhotu Kumar Loma 19+9 28
57. Ravi Shankar Mandal Loma 27+6 33
58. Rubi Kumari Durgapatti 20+14 34
59. Chandani Kumari Uttara 24+15 39
60. Ajay Kumar Mukhiyapatti 31+11 42
61. Kanhaiya Kumar Sah Basbariya 31+10 41
62. Ajeet Kumar Saharghat 20+9 29
63. Karan Kumar Basuki 28+10 38
64. Pappu Bhandari Saharghat 28+14 42
65. Abhishek Sah Balwa 18+10 28
66. Bikki Kumar Mukhiyapatti 31+18 49
67. Sita kumari Bairba 20+18 38
68. Anika Kumari Durgapatti 26+14 40
69. Ravindra Kumar Adhwari 22+7 29
70. Pankaj Kumar Benipatti 15+14 29
71. Pushpa Kumari Uchchaith 18+14 32
72. Sanjana Kumari Damodarpur 20+11 31
73. Sunena Kumari Pauam 20+8 28
74. Ayush Kumar Jha Jarail 24+27 51
75. Nandani Kumari Brantpur 16+12 28
76. shravan Kumar Raima 13+11 24
77. Anish Jha Khutauna 16+10 26
78. Anmol Kumar Samda 14+13 27
79. Sachin Sharma Pahipura 14+10 24
80. Nitish Thakur Jarail 9+7 16
81. Sineha Jha Khutauna 12+4 16
82. Chandan Kumar Ganguli 11+5 16
83. Vikash Kumar Yadav Shibaul 32+23 55
84. Subhash Kumar Yadav Sohraul 6+4 10
85. Alok Kumar Jagat 30+25 55
86. Prince Kumar Dhanauja 32+23 55
87. Dipendra Kumar Raut Samda 32+18 50
88. Priyanka Kumari Gaibipur 24+14 38
89. Sujay Kumar Yadav Adhwari 28+27 55
90. Chanchal Kumari Brantpur 7+8 15
91. MD. Faizan Sohraul 8+8 16
92. Ajay Kumar Ray Bhaduli 28+23 51
93. Nikhil Yadav Kataiya 18+14 32
94. Gulab Kumar Jiraul 20+12 32
95. ShivShankar Yadav Sarisav 19+3 22
96. Ashutosh Kumar Barha 20+22 42
97. MD. Moqaddas Iqbal Baliya 27+13 40
98. Love Kumar Teoth 18+15 33
99. Rahul Thakur Akaur 21+14 35
100. satpal Kumar Sarisav 20+12 32
101. Sapna Roy Samda 30+24 54
102. Abhishek kumar Ray Bhathiser 21+9 30
103. Kaushal Kamat Akaur 14+10 24
104. Arti Kumari Brahmapura 27+13 40
105. Ashutosh Kumar Singh Mahamadpur 22+12 34
106. Prabhat Chandra Behta 19+24 43
107. Krishna Mishra Jarail 14+18 32
108. Aman Kumar Pradhan Benipatti 27+20 47
109. Amandeep Singh Mahmadpur 26+15 41
110. Vikash Kumar Samda 22+10 32
111. Satyam Kumar Uchchaith 25+10 35
112. Karan Kumar Sah Samda 18+14 32
113. Anshu Kumari Damodarpur 23+11 34
114. Aman Kumar Sah Balia 26+10 36
115. Alok Kumar Dhanauja 23+11 34
116. Basant Kumar Teoth 19+13 32
117. Arti Kumari Ladaut 25+18 43
118. Aditya Sah Damodarpur 24+14 38
119. Gayatri Kumari Uren 27+11 38
.
120. Priti Kumari Ladaut 22+10 32
121. Amit Kumar Mukhiyapatti 23+10 33
122. Neha Kumari Kerba 20+14 34
123. Nikhil Jha Gaibipur 21+25 46
124. Md Gulsad Ansari Ladaut 27+11 38
125. Jay Shankar Yadav Ithar 9+6 15
126. Sneha Kumari Benipatti 13+11 24
127. Pavan Kumar Pahipura 30+10 40
128. Kanchan Kumari Adhwari 28+11 39
129. Varsha Thakur Damodarpur 33+11 44
130. Ranjan Kumar Salempur 9+11 20
131. Somnath Yadav Uren 25+12 37
132. Rakhi Kumari Uchchaith 31+23 54
133. Anuradha Kumari Lorika 18+15 33
134. Shabnam Praveen Benipatti 23+18 41
135. Manisha Kumari Betauna 24+23 47
136. Priti Kumari Andhri 11+4 15
137. Shweta Kumari Durgauli 31+21 52
138. Shobha Rani Chahuta 28+26 54
139. Kajal Kumari Andhri 13+14 27
140. Gulpsha Khatoon Andhari 11+0 11
141. Shivani Choudhary Tisiyahi 24+17 41
142. Nisha Kumari Durgauli 20+18 38
143. Sadhna Kumari Sohraul 17+9 26
144. Priti Kumari Ithar 15+2 17
145. Kamani Kumari Sohraul 14+12 26
146. Rakhi Kumari Mahmadpur 25+17 42
147. Priti Kumari Ray Adhwari 15+12 27
148. Purushottam Kumar Benipatti 28+22 50
149. Krishna Kumar Ithar 20+11 31
150. Manish Kumar Meghwan 29+7 36
151. Juhi Kumari Thikapatti 21+14 35
152. Kajal Kumari Kataiya 21+12 33
153. Rupesh kumar Jarail 22+18 40
154. Kajal Kumari Durgapatti 24+14 38
155. Chanchal kumari loma 24+12 36
156. Khushbu Kumari Durgapatti 23+15 38
157. Mushkan Kumari Bokaha purb 25+29 54
158. Manisha Kumari Awari 21+11 32
159. Rakhi Kumari Kerwa 13+8 21
160. Preeti Kumari Loma 22+14 36
161. Rakhi kumari Bairwa 18+11 29
162. sandhya kumari Bokaha 17+10 27
163. Jagannath Kumar Uttara 25+17 42
164. Priti Kumari Aura 15+7 22
165. Anjali Kumari Pali 18+12 30
166. Soni Kumari Ithar 26+10 36
167. Kabita Kumari Ganguli 14+9 23
168. Nishi Kumari Teoth 22+20 42
169. Krishna Kumar Ragepura 22+10 32
170. Vicky Kumar Raghepura 16+8 24
171. Bhag Narayan Mukhiya Andhire 7+8 15
172. Gita Yadav Adhwari 25+25 50
173. Chandan Gupta Deuri 26+8 34
174. MD Masum Raja Mohmadpur 10+11 21
175. Asmita Kumari Jiraul 23+17 40
176. Sudhir Kumar Pauam 8+7 15
177. Rohit Kumar Jagat 10+9 19
178. Pratibha Kumari Awari 24+16 40
179. Deepak Kumar Balwa 18+17 35
180. Sandeep Kumar Jagat 21+12 33
181. Nibha Kumari Pachgachiya 22+7 29
182. Priti Kaur saharghat 26+12 38
183. Radha Rani Awari 24+13 37
184. Balram Sharma Lorika 7+6 13
185. Kajal Kumari Gangaur 18+9 27
186. Sakshi Jha

Devpura
15+11 26
187. Anjani Kumari Pahipura 20+11 31
188. Ratish Kumar Basbariya 27+15 42
189. Chanchal Kumari Aura 14+8 22
190. Abusaid Chaudhri Sohraul 21+8 29
191. Hemlata Kumari Parkauli 17+13 30
192. Rajni Kumari Brahtpur 8+6 14
193. Manish Mukhiya Kataiya 14+11 25
194. Aashik Kumar Umgaon 26+9 35
195. Rohit Kumar Durgapatti 17+9 26
196. Priyanka Kumari Kataiya 18+9 27
197. Navin Kr. Mandal Durgapatti 12+10 22
198. Jyoti Kumari Basbariya 21+11 32
199. Babbi Kumari Gangaur 16+10 26
200. Priti Yadav Aura 15+7 22
201. Pushpanjali Kumari Balwa 15+11 26
202. Manish Kumar Durgapatti 18+5 23
203. Raunak Kumar Mukhiyapatti 20+16 36
204. RaviShankar Kumar Nayak Ganguli 24+12 36
205. Khushbu Kumari Brantpur 18+12 30
206. Aanchal Kumari Beatuna 18+19 37
207. Guriya Kumari Adhwari 23+27 51
208. Jagannath Kumar Uttara 25+17 42
209. Bhushan Kumar Das Ladaut 3+1 4

Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url