31 Dce 2023 Exam Result 2024


Next Post Previous Post
No Comment
Add Comment
comment url
S.L No. Studat's Name Village Obj+Sub Total Marks
1. Hema Kumari Aura 46+43 89
2. Riya Kumari Jagat 48+44 92
3. Shuruti Jha Sarisab 46+44 90
4. Aashish Ranjan Bankatta 49+43 92
5. Shivani Pradhan Mahmudpur 41+40 81
6. Sapna Sah Adhwari 41+16 57
7. Sonali Kumari Benipatti 33+23 56
8. Sonali Kumari Jagat 42+40 82
9. Chhema Kumari Awari 45+42 87
10. Brajraj Yadav Behta 46+43 89
11. Sindh Kumar Pokharauni 20+11 31
12. Neha Kumari Awari 32+33 65
13. Asmita Bhandari Saharghtat 33+25 58
14. Subhash Kumar Salempur 17+5 22
15. Kausar Khatoon Ganguli 21+14 35
16. Vimlesh Kumar Samda 23+21 44
17. Pankaj Kumar Pihwara 29+9 38
18. Gulashan Kumar Sohraul 12+5 17
19. Durgesh Kumar Sohraul Dih 25+11 36
20. Sonu Kumar Uttara 25+15 40
21. Kanchan Kumari Gaibipur 21+36 57
22. Priti Kumari Loma 36+35 71
23. Raushan Kumar Arer 15+15 30
24. Sonu Yadav Ganguli 33+20 53
25. Raushan Kumar Bokaha 15+16 31
26. Priyanka Kumari Aura 43+19 62
27. Premchand Sah Karhara 28+30 58
28. Kajal Kumari Gaibipur 24+19 41
29. Shivani Kumari Benipatti 26+17 43
30. Md Samim Aura 30+27 57
31. Md Rajabul Bairwa 29+38 67
32. Ratish Kumar Lalapatti 20+14 34
33. Mahesh Kumar Behta 26+30 56
34. Chanda Kumari Bairwa 29+16 45
35. Divya Kumari Aura 24+16 40
36. Vinay Kumar Bokaha 27+13 40
37. Pallavi Kumari Uttara 38+30 68
38. Ravi Kumar Saharghat 18+15 33
39. Sajda Khatoon Aura 22+32 54
40. Kundan Kumar Basbariya 35+24 59
41. Soni Kumari Jiraul 33+14 52
42. Raushani Kumari Aura 39+18 57
43. Juli Kumari Aura 40+26 66
44. Krishna Kumar Uttara 41+29 70
45. Priti Kumari Raima 27+22 49
46. Manisha Kumari Balwa 14+29 43
47. Amit Kumar Aura 36+32 68
48. Dipika Kumari Gaibipur 32+18 50
49. Aakash Rajput Pihwara 30+13 43
50. Siroban Kumar Pokhrauni 19+5 24
51. Rohit Kumar Gangaur 30+25 55
52. Madhu Nayak Saharghat 39+40 79
53. Rani Kumari Akaur 26+25 51
54. Navin Kumar Durgapatti 19+13 32
55. Sarvan Kumar Bokaha 19+30 49
56. Ramesh Kumar Basuki 20+13 33
57. Md Aslam Rain Saharghat 22+23 45
58. Rupam Kumari Aura 37+28 65
59. Ramanohar Sharma Kerwa 22+24 46
60. Muskan Praveen Ganguli 30+25 55
61. Aashutosh Kumar Bairwa 37+29 66
62. Sonu Kumar Kerwa 32+26 58
63. Puja Yadav Uttara 20+21 41
64. Mukesh Kumar Jiraul 25+12 37
65. Pooja Kumari Balwa 28+16 44
66. Puja Kumari Benipatti 19+19 38
67. Harishankar Kumar Gangaur 32+31 63
68. Nitish Kumar Kerwa 18+20 38
69. Nagendra Kumar Gangaur 37+29 66
70. Gulab Kumar Khutauna 43+42 85
71. Rahul Kumar Kamtaul 28+40 68
72. Nibha Kumari Kerwa 25+13 38
73. Pinki Kum Akaha 40+3 72
74. Md Imtiyaj Gamhariya 24+13 37
75. Khushboo Kumari Aura 32+18 50
76. Kanchan Kumari Adhwari 32+40 72
77. Najani Khatoon Aura 30+19 49
78. Dipak Kumar Jha Khutauna 32+23 55
79. Vinay Kumar Manoharpur 33+23 56
80. Ritik Kumar Manoharpur 31+28 59
81. Sankar Kumar Ganguli 28+26 54
82. Rajesh Kumar Kauaha 25+21 46
83. Ram Kumar Ithar 33+21 56
84. Ajay Kumar Ganguli 20+20 40
85. Mukesh Kumar Samda 30+38 68
86. Abhinash Mishra Mahmadpur 37+29 66
87. Raushan Kumar Minti 38+26 64
88. Anuj Kumar Sonai 23+20 43
89. Chanda Kumari Parkauli 32+17 49
90. Ritu Kumari Adhwari 33+33 66
91. Annu Kumari Uttara 18+20 38
92. Mamta Kumari Gangaur 28+26 54
93. Kajal Yadav Raima 24+40 64
94. Rajesh Kumar Ram Kachhara 25+31 56
95. Priti Kumari Jilatil 18+24 42
96. Pooja Kumari Basbariy 43+30 73
97. Ankit Kumar Kerwa 47+34 81
98. Rahul Kumar Pokharauni 40+34 74
99. Aman Kumar Gangaur 30+24 54
100. Md Imtiyaj Kachhara 22+12 34
101. Kaushal Kumar Behta 18+12 30
102. Raushani Khatoon Deuri 32+29 61
103. Md samir Saharght 31+31 62
104. Vikash Festal Sonai 34+24 58
105. Rohit Kumar Pihwara 23+19 42
106. Rajkaran Kumar Saharghat 42+22 64
107. Nitish Kumar Mukhiyapatti 48+42 90
108.
109.
110.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.